您好,歡迎來(lái)到內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院!
Recruit Students Employment
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 招生就業(yè) > 就業(yè)動(dòng)態(tài)
2014屆畢業(yè)生就業(yè)情況一覽表(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2013.10.12)
專業(yè)  | 畢業(yè)生人數(shù)  | 總就業(yè)人數(shù)(%)  | 協(xié)議書人數(shù)(%)  | 靈活就業(yè)人數(shù)(%)  | 待就業(yè)人數(shù)(%)  | 
土木工程  | 142  | 72(50.70)  | 72(50.70)  | ||
交通運(yùn)輸  | 109  | 2(1.83)  | 2(1.83)  | ||
道路橋梁工程技術(shù)  | 147  | 54(36.73)  | 54(36.73)  | ||
市政工程技術(shù)  | 46  | 12(26.09)  | 12(26.09)  | ||
公路工程與材料質(zhì)量檢測(cè)  | 91  | 48(52.75)  | 48(52.75)  | ||
汽車運(yùn)用與維修  | 87  | 33(37.93)  | 33(37.93)  | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷  | 42  | 12(28.57)  | 12(28.58)  | ||
物流管理  | 76  | 30(39.47)  | 30(39.47)  | ||
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)(筑機(jī))  | 44  | 22(50.00)  | 22(50.00)  | ||
公路機(jī)械化施工技術(shù)(施工)  | 56  | 11(19.64)  | 11(19.64)  | ||
工程機(jī)械控制技術(shù)(機(jī)電)  | 42  | 9(21.42)  | 9(21.42)  | ||
高等級(jí)公路維護(hù)與管理(工程財(cái)務(wù)方向)  | 43  | 6(13.95)  | 6(13.95)  | ||
高等級(jí)公路維護(hù)與管理(工程安全方向)  | 56  | 28(50.00)  | 28(50.00)  | ||
工程造價(jià)  | 101  | 21(20.79)  | 20(19.80)  | ||
合 計(jì)  | 1082  | 360(33.27)  | 360(33.27)  | 
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學(xué)院 內(nèi)大交通學(xué)院招生 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院