您好,歡迎來到內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院!
Recruit Students Employment
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 招生就業(yè) > 就業(yè)動(dòng)態(tài)
學(xué)院   | 學(xué)歷   | 專業(yè)   | 畢業(yè)生人數(shù)   | 總就業(yè)人數(shù)  | 簽約人數(shù)  | 其他形式就業(yè)  | 基層項(xiàng)目  | 出國(guó)出境  | 升研人數(shù)   | 自由職業(yè)  | 應(yīng)征入伍   | 就業(yè)率  | 
交通學(xué)院  | 本科  |  交通運(yùn)輸  | 101  | 78  | 26  | 28  | 4  | 1  | 18  | 0  | 1  | 77.23%  | 
 土木工程  | 140  | 132  | 82  | 31  | 1  | 0  | 17  | 0  | 1  | 94.29%  | ||
???/div>  | 高等級(jí)公路維護(hù)與管理   | 99  | 97  | 22  | 75  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 97.98%  | |
汽車運(yùn)用技術(shù)   | 77  | 72  | 11  | 61  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 93.51%  | ||
道路橋梁工程技術(shù)   | 141  | 135  | 34  | 101  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 95.74%  | ||
道路橋梁工程技術(shù)(公路工程與材料質(zhì)量檢測(cè))   | 90  | 86  | 37  | 49  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 95.56%  | ||
工程機(jī)械控制技術(shù)   | 39  | 31  | 16  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 79.49%  | ||
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)   | 44  | 39  | 14  | 25  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 88.64%  | ||
工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù)(公路機(jī)械化施工技術(shù))   | 47  | 34  | 7  | 26  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 72.34%  | ||
工程造價(jià)   | 96  | 92  | 19  | 73  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 95.83%  | ||
市政工程技術(shù)   | 48  | 45  | 4  | 41  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 93.75%  | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷   | 36  | 33  | 10  | 23  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 91.67%  | ||
物流管理   | 77  | 73  | 19  | 54  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 94.81%  | ||
合    計(jì)  | 1035  | 947  | 301  | 602  | 5  | 1  | 35  | 0  | 3  | 91.50%  | ||
Copyright ? 2016 內(nèi)蒙古大學(xué)交通學(xué)院 All Rights Reserved. 蒙ICP備05005324號(hào)
網(wǎng)站建設(shè):國(guó)風(fēng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)大交通學(xué)院 內(nèi)大交通學(xué)院招生 內(nèi)蒙古大學(xué)交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院